Заявки на покупки и пополнения
Номер | Тип | Дата | Сумма | К оплате | Реквизиты | Метод | Тип процедуры | Зачислен | Статус |
22321104 | Сайт | 03.07.2025 11:01 | 2890 руб. | 3617 руб. | 22******1242 | Банковская карта | Прямая покупка, #5885302 | Да / Нет? | Проверить статус |
22320412 | Сайт | 03.07.2025 08:40 | 2790 руб. | 3496 руб. | 22******4539 | Банковская карта | Прямая покупка, #5884976 | Да / Нет? | Проверить статус |
2275529 | Сайт | 30.06.2025 17:05 | 2890 руб. | 3601 руб. | 22******1912 | Банковская карта | Прямая покупка, #5873524 | Да | Проверить статус |
22301672 | Сайт | 30.06.2025 16:57 | 2890 руб. | 3620 руб. | 22******7945 | Банковская карта | Прямая покупка, #5873494 | Да | Проверить статус |
22283864 | Сайт | 28.06.2025 15:50 | 2890 руб. | 3673 руб. | 22******5352 | Банковская карта | Прямая покупка, #5863340 | Да | Проверить статус |
22277319 | Сайт | 27.06.2025 21:00 | 4590 руб. | 5829 руб. | 22******1621 | Банковская карта | Прямая покупка, #5859167 | Да | Проверить статус |
13305314 | Сайт | 27.06.2025 19:54 | 4590 руб. | 5782 руб. | 22******8641 | Банковская карта | Прямая покупка, #5858800 | Да | Проверить статус |
22276512 | Сайт | 27.06.2025 19:21 | 4590 руб. | 5824 руб. | 22******0089 | Банковская карта | Прямая покупка, #5858623 | Да | Проверить статус |
2244826 | Сайт | 27.06.2025 18:33 | 4590 руб. | 5784 руб. | 22******5625 | Банковская карта | Прямая покупка, #5858369 | Да | Проверить статус |
13277149 | Сайт | 25.06.2025 19:11 | 2890 руб. | 3638 руб. | 22******5967 | Банковская карта | Прямая покупка, #5849179 | Да | Проверить статус |
22321104223204120197c127-e186-721d-b472-71fc2de6b3be22301672222838642227731913305314222765120197b205-7c71-75e9-9748-34e75c271e8213277149