Заявки на покупки и пополнения
Номер | Тип | Дата | Сумма | К оплате | Реквизиты | Метод | Тип процедуры | Зачислен | Статус |
2307155 | Сайт | 04.07.2025 01:45 | 2990 руб. | 3756 руб. | 22******0087 | Банковская карта | Прямая покупка, #5889436 | Нет | Проверить статус |
22326342 | Сайт | 04.07.2025 01:09 | 2990 руб. | 3747 руб. | 22******0384 | Банковская карта | Прямая покупка, #5889281 | Нет | Проверить статус |
13210085 | Сайт | 20.06.2025 21:16 | 2990 руб. | 3771 руб. | 22******7358 | Банковская карта | Прямая покупка, #5828155 | Да | Проверить статус |
13210048 | Сайт | 20.06.2025 21:13 | 2990 руб. | 3759 руб. | 22******7217 | Банковская карта | Прямая покупка, #5828141 | Да | Проверить статус |
12871039 | Сайт | 31.05.2025 21:45 | 4590 руб. | 5779 руб. | 22******5399 | Банковская карта | Прямая покупка, #5725489 | Да | Проверить статус |
21937186 | Сайт | 21.05.2025 12:21 | 2990 руб. | 3775 руб. | 22******5749 | Банковская карта | Прямая покупка, #5658463 | Да | Проверить статус |
12448491 | Сайт | 12.05.2025 00:37 | 2890 руб. | 3648 руб. | 22******8159 | Банковская карта | Прямая покупка, #5592923 | Да | Проверить статус |
21814384 | Сайт | 11.05.2025 23:52 | 2890 руб. | 3644 руб. | 22******8693 | Банковская карта | Прямая покупка, #5592792 | Да | Проверить статус |
21812639 | Сайт | 11.05.2025 17:46 | 2890 руб. | 3642 руб. | 22******5916 | Банковская карта | Прямая покупка, #5591373 | Да | Проверить статус |
21721084 | Сайт | 02.05.2025 19:10 | 5090 руб. | 6403 руб. | 22******7602 | Банковская карта | Прямая покупка, #5532206 | Нет | Проверить статус |
0197d277-33fd-76b1-90a4-cbba89d99de3223263421321008513210048128710392193718612448491218143842181263921721084