Заявки на покупки и пополнения
Номер | Тип | Дата | Сумма | К оплате | Реквизиты | Метод | Тип процедуры | Зачислен | Статус |
13292594 | Сайт | 26.06.2025 21:59 | 4590 руб. | 5787 руб. | 22******8419 | Банковская карта | Прямая покупка, #5854410 | Нет | Проверить статус |
22265077 | Сайт | 25.06.2025 23:55 | 2890 руб. | 3682 руб. | 22******5179 | Банковская карта | Прямая покупка, #5850388 | Да | Проверить статус |
2227791 | Сайт | 25.06.2025 23:54 | 2890 руб. | 3671 руб. | 22******6061 | Банковская карта | Прямая покупка, #5850384 | Да | Проверить статус |
13280288 | Сайт | 25.06.2025 23:35 | 2890 руб. | 3642 руб. | 22******5209 | Банковская карта | Прямая покупка, #5850317 | Да | Проверить статус |
13267769 | Сайт | 25.06.2025 02:09 | 2890 руб. | 3643 руб. | 22******2156 | Банковская карта | Прямая покупка, #5846517 | Нет | Проверить статус |
22256561 | Сайт | 24.06.2025 18:06 | 4490 руб. | 5701 руб. | 22******9391 | Банковская карта | Прямая покупка, #5844804 | Да | Проверить статус |
13263295 | Сайт | 24.06.2025 18:05 | 5790 руб. | 7299 руб. | 22******2966 | Банковская карта | Прямая покупка, #5844800 | Да | Проверить статус |
22252128 | Сайт | 24.06.2025 01:53 | 2890 руб. | 3674 руб. | 22******5333 | Банковская карта | Прямая покупка, #5842537 | Да | Проверить статус |
13255337 | Сайт | 24.06.2025 01:51 | 2890 руб. | 3636 руб. | +7******2-52 | СБП | Прямая покупка, #5842533 | Да | Проверить статус |
2211524 | Сайт | 23.06.2025 19:05 | 2890 руб. | 3668 руб. | 22******8829 | Банковская карта | Прямая покупка, #5841155 | Да | Проверить статус |
13292594222650770197a8df-59f4-71ef-bcd4-f17ecae0050c13280288132677692225656113263295222521281325533701979d89-5294-7760-a2a7-b07a3bac16c3