Заявки на покупки и пополнения
Номер | Тип | Дата | Сумма | К оплате | Реквизиты | Метод | Тип процедуры | Зачислен | Статус |
13228681 | Сайт | 22.06.2025 00:44 | 5790 руб. | 7295 руб. | 22******4772 | Банковская карта | Прямая покупка, #5834638 | Да | Проверить статус |
22236930 | Сайт | 21.06.2025 20:36 | 5890 руб. | 7466 руб. | 22******1962 | Банковская карта | Прямая покупка, #5833525 | Да | Проверить статус |
2162282 | Сайт | 17.06.2025 14:45 | 4690 руб. | 5910 руб. | 22******9348 | Банковская карта | Прямая покупка, #5813760 | Да | Проверить статус |
2162210 | Сайт | 17.06.2025 14:33 | 4690 руб. | 5925 руб. | 22******2900 | Банковская карта | Прямая покупка, #5813724 | Да | Проверить статус |
13161969 | Сайт | 17.06.2025 14:28 | 4690 руб. | 5908 руб. | 22******2323 | Банковская карта | Прямая покупка, #5813699 | Да | Проверить статус |
2157013 | Сайт | 16.06.2025 18:15 | 4690 руб. | 5937 руб. | 22******1068 | Банковская карта | Прямая покупка, #5810492 | Да | Проверить статус |
13152109 | Сайт | 16.06.2025 18:09 | 4690 руб. | 5907 руб. | 22******7700 | Банковская карта | Прямая покупка, #5810474 | Да | Проверить статус |
13152015 | Сайт | 16.06.2025 18:01 | 4690 руб. | 5913 руб. | 22******7700 | Банковская карта | Прямая покупка, #5810443 | Да | Проверить статус |
13151878 | Сайт | 16.06.2025 17:50 | 4690 руб. | 5909 руб. | 22******7700 | Банковская карта | Прямая покупка, #5810404 | Да | Проверить статус |
13135125 | Сайт | 15.06.2025 14:59 | 4690 руб. | 5907 руб. | 22******5226 | Банковская карта | Прямая покупка, #5805560 | Да | Проверить статус |
132286812223693001977db5-c37b-7761-ab1f-ed20145ca23101977daa-8ebf-72a2-baba-061d549f7d88131619690197794f-29d4-7ed2-bc64-c91be21c52b613152109131520151315187813135125